» Якість “талої води”

Якість “талої води”

Речовина WHO (Росія) USEPA (Америка) ЄС (Європа) ДСанПіН (Україна) «ТАЛА ВОДА»*
Алюміній (Al) 0,2 0,2 0,2 0,2 0
Барій (Ba) 0,7 2,0 0,1 0,1  
Залізо (Fe) 0,3 0,3 0,2 0,3 0
Марганець (Mn) 0,1 0,05 0,05 0,1 0
Мідь (Cu) 1,0 1…1,3 2,0 1,0 0,033
Миш’як (As) 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01
Нікель (Ni) 0,02 - 0,02 0,1 0
Нітрати (NO3) 50,0 44,0 50,0 45,0 0,45
Свинець (Pb) 0,01 0,015 0,01 0,01 0
Сульфати (SO4²¯) 250 250 250 250 6,5
Фториди (F) 1,5 2…4 1,5 1,5 0,42
Хлор залишковий вільний - - - 03,…0,5  
Хлор залишковий зв’язаний - - - 0,8…1,2  
Хлориди (Cl) 250 250 250 250 6,7


Интересная статья о рыбалке. Ловля рыбы на воблеры в Черкасах. Посетите наш сайт Ruboman.ru

  • Последние публикации

  • Реклама:
  • fly e181 black . купить nokia x1 01